FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
ANACARDIACEE | Pistacia lentiscus | Lentisco | Mediterranea1 | 1996 | aromatica |
APOCYNACEE | Vinca maior | Pervinca | Mediterranea1 | 1990 | |
APOCYNACEE | Vinca minor | Pervinca | Serravalle 1 | 1984 | portata io |
ARACEE | Arum italicum | Mediterranea1 | no tavola | ||
ARACEE | Arisarum vulgare | Mediterranea1 | 1983 | ||
ARISTOLOCHIACEE | Aristolochia clematitis | Serravalle 1 | 2002 | termofila calcofob | |
ARISTOLOCHIACEE | Aristolochia rotunda | foto2 | Mediterranea1 | 1990 | |
ASCLEPIADACEE | Gomphocarpus fruticosus | Mediterranea1 | 1998 | ||
ASCLEPIADACEE | Vincetoxicum hirundiaria | Alpina 1 | 1998 | velenosa | |
ASCLEPIADACEE | Vincetoxicum hirundiaria | Serravalle 1 | 1997 | velenosa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |