FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
COMPOSITAE | Chrisanthemum alpinum | Alpina 1 | 1990 | acidofila | |
COMPOSITAE | Chrisanthemum coronarium | Mediterranea1 | 1990 | ||
COMPOSITAE | Chrisanthemum leucanthemum | Margherita | Serravalle 2 | 1994 | sost.1984 |
COMPOSITAE | Chrisanthemum segetum | Mediterranea1 | 1994 | ||
COMPOSITAE | Cicerbita alpina | Cicoria alpina | Alpina 1 | 1997 | |
COMPOSITAE | Cirsium arvense | Serravalle 2 | 1993 | ||
COMPOSITAE | Cirsium tuberosus | Serravalle 2 | 2002 | ||
COMPOSITAE | Crepis aurea | Alpina 1 | 1997 | acidofila | |
COMPOSITAE | Crepis biennis | Serravalle 2 | 1998 | ||
COMPOSITAE | Crupina crupinastrum | Serravalle 2 | 2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |