FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
LEGUMINOSAE | Lupinus angustifolium | Lupino | Mediterranea2 | 1994 | |
LEGUMINOSAE | Lupinus polyphyllus | Lupino | Alpina 3 | 2003 | naturalizzata |
LEGUMINOSAE | Medicago falcata | Serravalle 4 | 1975 | ||
LEGUMINOSAE | Medicago lupulina | Serravalle 4 | 2001 | lanosa | |
LEGUMINOSAE | Medicago marina | Mediterranea2 | 1994 | ||
LEGUMINOSAE | Medicago polymorpha | Mediterranea2 | 1987 | ||
LEGUMINOSAE | Medicago sativa | Erba medica | Serravalle 4 | 1985 | |
LEGUMINOSAE | Melilotus alba | Serravalle 4 | 1994 | ||
LEGUMINOSAE | Melilotus officinalis | Meliloto | Serravalle 4 | 1997 | sost.1976 |
LEGUMINOSAE | Onobrychis montana | Alpina 3 | 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |