FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
CISTACEE | Helianthemum nummularium | Serravalle 1 | 1993 | ||
CISTACEE | Tuberaria vulgaris | Mediterranea1 | 2002 | ||
COMPOSITAE | Achillea atrata | Alpina 1 | 2003 | calcofila | |
COMPOSITAE | Achillea clavennae | Alpina 1 | 1983 | calcofila | |
COMPOSITAE | Achillea distans | Alpina 1 | 2011 | ||
COMPOSITAE | Achillea macrophylla | Alpina 1 | 1997 | ||
COMPOSITAE | Achillea millefolium | Serravalle 2 | 1977 | ||
COMPOSITAE | Achillea moschata | Alpina 1 | 2011 | ||
COMPOSITAE | Achillea nana | Alpina 1 | 1993 | ||
COMPOSITAE | Adenostiles glabra | Alpina 1 | 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |