FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
COMPOSITAE | Adenostyles alliariae | Serravalle 2 | 1995 | ||
COMPOSITAE | Antennaria dioica | Alpina 1 | 1987 | acidofila | |
COMPOSITAE | Anthemis arvensis | Alpina 1 | no tavola | ||
COMPOSITAE | Anthemis chia | Mediterranea1 | 2001 | ||
COMPOSITAE | Anthemis cotula | Mediterranea1 | 2006 | no foto | |
COMPOSITAE | Antheris tinctoria | Serravalle 2 | 1987 | ||
COMPOSITAE | Arctium lappa | Bardana | Serravalle 2 | 2001 | |
COMPOSITAE | Arnica montana | Alpina 1 | 1982 | medicinale | |
COMPOSITAE | Arthemisia vulgaris | Serravalle 2 | 1995 | ||
COMPOSITAE | Aster alpinum | Astro alpino | Alpina 1 | 1981 | calcofila |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |