FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
COMPOSITAE | Aster linosyris | Serravalle 2 | 1993 | ||
COMPOSITAE | Aster pyraenaeus | Alpina 1 | 1999 | ||
COMPOSITAE | Aster tripolinum | Mediterranea1 | 2002 | ||
COMPOSITAE | Bellis perennis | Pratolina | Serravalle 2 | 1975 | |
COMPOSITAE | Bupthalmum salicifolium | Serravalle 2 | 2002 | ||
COMPOSITAE | Calendula arvensis | Calendula | Mediterranea1 | 1990 | sostituisce 83 |
COMPOSITAE | Carduus defloratus | Serravalle 2 | no tavola | ||
COMPOSITAE | Carduus pyncocefalus | Serravalle 2 | no tavola | ||
COMPOSITAE | Carlina vulgaris | Serravalle 2 | 2000 | ||
COMPOSITAE | Catananche caerulea | Mediterranea1 | 1997 | brattee argentee |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |