FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
COMPOSITAE | Tragopon hibridus | Mediterranea1 | 2006 | no foto | |
COMPOSITAE | Tragopon pratensis | Serravalle 2 | 1985 | ||
COMPOSITAE | Tussilago farfara | Tussilago | Serravalle 2 | 1993 | Sost.75 |
COMPOSITAE | Urospermum dalechampii | Mediterranea1 | 2006 | ||
CONVOLVOLACEE | Convolvolus althaeoides | Mediterranea1 | 1990 | ||
CONVOLVOLACEE | Convolvolus arvensis | Serravalle 2 | 1977 | ||
CONVOLVOLACEE | Convolvolus cantabrica | Mediterranea1 | 2006 | no foto | |
CONVOLVOLACEE | Convolvolus elegantissimus | Mediterranea1 | 1997 | ||
CONVOLVOLACEE | Convolvolus elegantissimus | Serravalle 2 | 1993 | ||
CONVOLVOLACEE | Convolvolus sepium | Vilucchione | Serravalle 2 | 1994 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |