FAMIGLIA | NOME | VARIETA' | VOLUME | DATA | NOTE |
CORNACEE | Cornus sanguinea | Serravalle 2 | 1997 | ||
CRASSULACEE | Cotyledon umbilicus Veneris | foto2 | Mediterranea1 | 2002 | |
CRASSULACEE | Sedum acre | Serravalle 2 | 1997 | calcofila | |
CRASSULACEE | Sedum album | Mediterranea1 | 1997 | ||
CRASSULACEE | Sedum nicaeense | Mediterranea1 | 2004 | calcofila | |
CRASSULACEE | Sedum reflexum | Serravalle 2 | 1997 | calcofila | |
CRASSULACEE | Sedum sexangulare | Serravalle 2 | 1994 | calcof-termofil | |
CRASSULACEE | Sedum telephium | Alpina 2 | 1993 | calcofila | |
CRASSULACEE | Sedum telephium (maximum) | Serravalle 2 | 2001 | calcofila | |
CRASSULACEE | Semprevivum aracnoideum | foto2 | Alpina 2 | 1984 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |